MAXPLANT PHOSPHOZINC
MAXPLANT PHOSPHOZINC – 431 g/l – P2О5; 77 g/l – K2О; 141 g/l – Zn
Îngrășământ lichid concentrat care conține macroelemente: fosfor (431 g/c), potasiu (77 g/l) și microelementul zinc (141 g/l). Produsul este destinat tratamentului foliar în etapele inițiale ale creșterii și dezvoltării plantelor în timpul formării organelor generative, înflorire și în toate etapele dezvoltării cu o deficiență de fosfor și zinc la plante. Datorită pH-ului scăzut (pH de 1% RA este echivalent cu 2 unități) reduce pH-ul soluției de lucru a amestecului de rezervor, ceea ce îl face, de asemenea, un regulator universal al acidității.

MAXPLANT PHOSPHOZINC
| Cultura | Faze de aplicare | Norma l/ha | Consum soluție de lucru, l/ha |
| Cereale | din faza de înfrățire până în faza de apariție a spicului | 0,3–1 | 200–400 |
| Leguminoase pentru boabe | de la răsărire până la înflorit | ||
| Rapiță | din faza de 4 frunze până la butonizare | ||
| Porumb | din faza de 4 frunze până la înflorire | ||
| Sfeclă pentru zahăr | din faza de 4 frunze până la faza de încheierea rândurilor | ||
| Floarea-soarelui | de la apariția celei de-a 3-a perechi de frunze până la faza de înmugurire | ||
| Soia | de la apariția celei de-a 3-a frunze trifoliate până la faza de înflorire | ||
| Cartof | din faza de alungire a tulpinii până la sfârșitul înfloririi | ||
| Leguminoase fân | la 7-10 zile după fiecare cosire (sau pășunat) | ||
| Legumicole | pe parcursul perioadei de vegetație | 0,3–1 | 200–400 |
| Curcubitacee | |||
| Pomi și arbuști fructiferi | pe parcursul perioadei de vegetație | 1–2 | 800–1000 |
| Vița de vie |
Compoziție | Р2О5 | К2О | Zn |
% | 28,2 | 5 | 9,2 |
g/l | 431 | 77 | 141 |
