Ultramag BOR
Microfertilizator cu un singur component
Ultramag BOR
Fertilizant în forma lichida, solubila în apa. Conține bor (B) 11% (150 g/l) și azot (N) 3,7 % (50.0 g/l) in forma ușor asimilata de către planta.
| Culturile pomicole (măr, prun, piersic) | 0,5-1,0 | Fertilizarea foliare în perioada de vegetație 2-3 ori
|
Culturile ornamental-decorative | 0,5-1,0 | Fertilizarea foliare în perioada de vegetație 1-3 ori
| |
Vița de vie | 1,0 | Fertilizarea foliare în perioada de vegetație 1-2 ori
| |
Porumb | 0,75-1,0 | Fertilizarea plantei I- în faza de 4-6 frunze II-în faza 8-10 frunze (dacă este necesitate) | |
Sfecla de zahar, furager | 0,5-1,0 | Fertilizarea foliare în perioada de vegetație 2-3 ori : 1 – în faza 4-5 frunze, apoi cu interval далее с интервалом 10 -15 zile | |
Rapița de toamna | 0,75-1,0 | Fertilizarea plantei I-în toamna, II-în primavara la revegitatie, III-perioada de înflorire | |
Rapița | 0,75-1,0 | Fertilizarea plantei cresterea intensiva și în perioada de butonizarea | |
Floarea soarelui | 0,75-1,0 | Fertilizarea plantei II- în faza de 4-6 frunze II-în faza 8-10 frunze (dacă este necesitate) | |
Culturile boboase
| 0,75-1,0 | Fertilizarea plantei în faza de 6-8 frunze și în faza de butonizare | |
|
|
|