Acasă/Produse/Fertilizanți foliari/Omex DP98
N 4%; P₂O₅ 37,5%; K₂O 17,4%
Produs pe bază de fosfit complet solubil în apă, destinat aplicării foliare pentru susținerea nutriției, dezvoltării rădăcinilor, legării fructelor și rezistenței fiziologice a plantelor.
DP98 conține fosfit solubil în apă, absorbit rapid la aplicarea foliară. Produsul este utilizat pentru susținerea stării fiziologice a plantelor și a absorbției elementelor nutritive. Nu înlocuiește protecția fungicidă.
Nu este specificată o viteză exactă de acțiune.
Nu este stabilită o perioadă fixă de protecție pentru îngrășământ.
| Cultura | Obiectul dăunător | Doza preparatului, l/ha | Consum de soluție de lucru, l/ha | Modul și momentul tratamentului, particularități | Termen de așteptare (nr. de tratamente) |
|---|---|---|---|---|---|
| Toate culturile | Susținerea nutriției cu fosfor și a rezistenței fiziologice | 2–4 l/ha (tabelul furnizat) | Fertilizare foliară; doză din catalogul furnizat. | — | |
| Măr | Susținerea nutriției și a calității fructelor | 4,0 l/ha | 500–1500 l/ha | După căderea petalelor, se repetă la interval de 7 zile. | — |
| Brassicaceae | Susținerea dezvoltării | 2,0 l/ha | 500–1500 l/ha | În faza de 2–4 frunze, se repetă la nevoie. | — |
| Morcov | Susținerea dezvoltării | 2,0 l/ha | 500–1500 l/ha | În faza de 3–4 frunze, se repetă la nevoie. | — |
| Citrice | Susținerea dezvoltării | 4,0 l/ha | 500–1500 l/ha | De la primul val de creștere, se repetă la 10–14 zile. | — |
| Citrice | Fertilizare radiculară | 0,4% | — | Primăvara, se aplică soluția în zona rădăcinilor. | — |
| Salată | Susținerea dezvoltării | 4,0 l/ha | 500–1500 l/ha | La 7–10 zile după plantare, apoi după încă 10–14 zile. | — |
| Ceapă, praz | Susținerea dezvoltării | 2,0 l/ha | 500–1500 l/ha | În faza de 3–4 frunze, se repetă la nevoie. | — |
| Plante ornamentale | Susținerea creșterii | 4,0 l/ha | 500–1500 l/ha | De la primul val de creștere, se repetă la 10–14 zile. | — |
| Ananas | Fertilizare foliară | 3,0–4,0 l/ha | 500–1500 l/ha | Se repetă la 14 zile. | — |
| Ananas | Tratarea materialului săditor | 0,3% | — | Imersia materialului săditor în soluție. | — |
| Cartof | Susținerea tuberizării | 2,0 l/ha | 500–1500 l/ha | De la începutul formării tuberculilor, se repetă la 14 zile. | — |
| Zmeur | Susținerea înfloririi | 4,0 l/ha | 500–1500 l/ha | În faza de boboc verde, se repetă la nevoie. | — |
| Căpșun | Susținerea înfloririi | 4,0 l/ha | 500–1500 l/ha | În faza de boboc verde, se repetă la 21 de zile. | — |
Agitați recipientul înainte de utilizare. Umpleți rezervorul pe jumătate cu apă, adăugați doza măsurată sub agitare și completați cu apă până la volumul necesar.
Pentru aplicarea foliară OMEX recomandă 500–1500 l apă/ha.
Păstrați ferit de îngheț, optim la 5–40 °C. La manipularea concentratului utilizați mănuși și protecție facială.
Rezultatul optim și cea mai rapidă acțiune se obțin:
Compatibil cu multe, dar nu cu toate pesticidele, regulatoarele de creștere și microelementele. Verificați compatibilitatea fizică și biologică înainte de prepararea amestecului.
Respectați dozele recomandate și verificați compatibilitatea amestecurilor înainte de aplicare.
Nu se aplică îngrășămintelor foliare ca erbicidelor sau fungicidelor.
Aveți nevoie de ajutor privind alegerea sau utilizarea preparatului?