MAXPLANT PHOSPHOZINC
MAXPLANT PHOSPHOZINC — 431 г/л – P2О5; 77 г/л – K2О; 141 г/л – Zn
Концентрированное жидкое удобрение, содержащее макроэлементы Фосфор (431 г/л), Калий (77 г/л) и микроэлемент Цинк (141 г/л). Продукт предназначен для внекорневых подкормок на начальных этапах роста и развития, в период формирования генеративных органов, цветения, и на всех этапах развития при дефиците фосфора и Цинка в растениях. За счет низкого рН (рН 1%-го р-ра равен 2 ед.) снижает показатели рН рабочего раствора баковой смеси, что делает его еще и универсальным регулятором кислотности.
MAXPLANT PHOSPHOZINC
Культура | Фазы внесения | Норма, л/га | Расход рабочего раствора, л/га |
Зерновые культуры | от фазы кущения до фазы начала колошения | 0,3–1 | 200–400 |
Зернобобовые культуры | от появления всходов до фазы цветения | ||
Рапс | от фазы 4-х листьев до фазы бутонизации | ||
Кукуруза | от фазы 4-х листьев до фазы цветения | ||
Свекла сахарная | от фазы 4-х листьев до фазы смыкания листьев в междурядьях | ||
Подсолнечник | от появления 3-й пары листьев до фазы бутонизации | ||
Соя | от появления 3-го тройчатого листа до фазы цветения | ||
Картофель | от фазы стеблевания до конца цветения | ||
Травы бобовые | через 7–10 дней после каждого укоса (или стравливания) | ||
Овощные культуры | в течении вегетационного периода | 0,3–1 | 200–400 |
Бахчевые культуры | |||
Плодово-ягодные культуры | в течении вегетационного периода | 1–2 | 800–1000 |
Виноград |
Состав | Р2О5 | К2О | Zn |
% | 28,2 | 5 | 9,2 |
г/л | 431 | 77 | 141 |