Главная/Продукты/Внекорневые удобрения/Омекс Кингфол Zn
Цинк (Zn): 41% масса/масса; 70% масса/объём
Высококонцентрированное цинковое суспензионное удобрение для предупреждения и коррекции дефицита цинка, особенно на ранних этапах роста.
Цинк участвует в работе ферментов, превращении аминокислот в белки и синтезе ауксинов.
Благодаря усилителям поглощения цинк поступает через устьица и постепенно через кутикулу листа.
Срок коррекции дефицита зависит от культуры, стадии развития и условий выращивания.
Питательное действие зависит от обеспеченности элементом и условий выращивания; не является пестицидом.
Назначение
Чувствительные виды
| Культура | Вредный объект | Норма препарата, л/га | Норма рабочей жидкости, л/га | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Банан | Профилактика и коррекция дефицита цинка | 0,5–1,0 | 100–1000 | Внекорневая обработка для коррекции дефицита цинка; сроки выбирать по потребности культуры. | — |
| Цитрусовые (апельсин, лайм, грейпфрут) | Профилактика и коррекция дефицита цинка | 0,5–1,0 | 100–1000 | Внекорневая обработка для коррекции дефицита цинка; сроки выбирать по потребности культуры. | — |
| Кокосовая пальма | Профилактика и коррекция дефицита цинка | 0,5–1,0 | 100–1000 | Внекорневая обработка для коррекции дефицита цинка; сроки выбирать по потребности культуры. | — |
| Аннона | Профилактика и коррекция дефицита цинка | 0,5–1,0 | 100–1000 | Внекорневая обработка для коррекции дефицита цинка; сроки выбирать по потребности культуры. | — |
| Ананас | Профилактика и коррекция дефицита цинка | 0,5–1,0 | 100–1000 | Внекорневая обработка для коррекции дефицита цинка; сроки выбирать по потребности культуры. | — |
| Какао | Профилактика и коррекция дефицита цинка | 0,5–1,0 | 100–1000 | Внекорневая обработка для коррекции дефицита цинка; сроки выбирать по потребности культуры. | — |
| Овощные культуры | Профилактика и коррекция дефицита цинка | 0,5–1,0 | 100–1000 | Внекорневая обработка для коррекции дефицита цинка; сроки выбирать по потребности культуры. | — |
| Плодовые культуры | Профилактика и коррекция дефицита цинка | 0,5–1,0 | 100–1000 | Внекорневая обработка для коррекции дефицита цинка; сроки выбирать по потребности культуры. | — |
| Рис | Профилактика и коррекция дефицита цинка | 0,5–1,0 | 100–1000 | Внекорневая обработка для коррекции дефицита цинка; сроки выбирать по потребности культуры. | — |
| Фасоль | Профилактика и коррекция дефицита цинка | 0,5–1,0 | 100–1000 | Внекорневая обработка для коррекции дефицита цинка; сроки выбирать по потребности культуры. | — |
| Кукуруза | Профилактика и коррекция дефицита цинка | 0,5–1,0 | 100–1000 | Внекорневая обработка для коррекции дефицита цинка; сроки выбирать по потребности культуры. | — |
| Сахарный тростник | Профилактика и коррекция дефицита цинка | 0,5–1,0 | 100–1000 | Внекорневая обработка для коррекции дефицита цинка; сроки выбирать по потребности культуры. | — |
Перед использованием встряхнуть ёмкость. Наполнить бак опрыскивателя водой наполовину, при постоянном перемешивании добавить удобрение и долить оставшуюся воду.
Рекомендуемый расход воды по техническому PDF: 100–1000 л/га. Нормы по культурам могут отличаться от общего диапазона в местном каталоге.
Применение в ранние фазы развития способствует устранению дефицита цинка.
Оптимальный результат и максимально быстрое действие достигаются:
Совместимо со многими, но не со всеми пестицидами, регуляторами роста и микроудобрениями. Не смешивать с фосфатами и сульфатами. Перед смешиванием проверить совместимость.
Не превышать рекомендованные нормы; учитывать состояние культуры и погодные условия.
К удобрениям понятие резистентности вредных организмов не применяется.
Нужна консультация по выбору или применению препарата?